Bảng xếp hạng nhãn hàng
Xếp hạng Top 10 các nhãn hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.
Bảng xếp hạng nhãn hàng
Xếp hạng Top 10 các nhãn hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.
(*) Từ tháng 10/2023, YouNet ECI Ranking chính thức áp dụng công nghệ A.I trong xử lý và phân tích dữ liệu GMV các nhãn hàng và ngành hàng. Vì vậy, các kết quả trong ECI Ranking từ tháng 10/2023 trở đi không thể so sánh trực tiếp với các kết quả ECI Ranking từ tháng 9/2023 trở về trước.
Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Top 10 dòng sản phẩm (Model) bán chạy nhất tháng
- Ngành tã -
Xếp hạng 10 dòng sản phẩm (Model) có doanh thu cao nhất tháng trên sàn TMĐT. Dòng sản phẩm được EcomHeat nhận diện và phân loại bằng công nghệ AI kết hợp với chuyên môn phân tích ngành hàng.
Rank | Model | Time | GMV | %Growth vs PP | ECI Rank' | File |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng Tã Quần_Mixed | May 2023 | 10.0B | 9% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
Merries_Mixed_Mixed | May 2023 | 9.8B | -2% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
Moony Natural Mixed_Mixed | May 2023 | 4.9B | -2% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
Moony Mixed_Mixed_Mixed | May 2023 | 4.6B | -3% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
HUGGIES Dry Tã Quần_Mixed | May 2023 | 4.4B | -12% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
HUGGIES Dry Tã Quần_XL | May 2023 | 3.7B | 46% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
Pampers Giữ Dáng Tã Quần_Mixed | May 2023 | 2.8B | -10% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
Tã dán/quần Supdry | May 2023 | 2.8B | -4% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
HUGGIES Platinum Naturemade_Mixed_Mixed | May 2023 | 2.7B | 28% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
Tã quần Mijuku | May 2023 | 2.5B | -2% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-5.jpg | |
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Jun 2023 | 17.7B | 22% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Jun 2023 | 13.0B | 491% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Jun 2023 | 9.4B | -5% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Quần HUGGIES Dry | Jun 2023 | 9.2B | -33% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Dán HUGGIES Dry | Jun 2023 | 6.0B | 19% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Dán/Quần moony Natural | Jun 2023 | 5.5B | 10% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Jun 2023 | 4.9B | 21% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Quần Pampers Giữ Dáng | Jun 2023 | 4.0B | 9% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Dán/Quần moony Blue | Jun 2023 | 3.8B | -1% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Jun 2023 | 3.6B | 34% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-Ta_thang-6.jpg | |
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Jul 2023 | 20.8B | 60% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Jul 2023 | 15.2B | -14% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Jul 2023 | 9.8B | 5% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Dán/Quần moony Natural | Jul 2023 | 6.7B | 22% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Jul 2023 | 6.4B | 30% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Dán HUGGIES Dry | Jul 2023 | 5.8B | -3% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Quần HUGGIES Dry | Jul 2023 | 5.5B | -40% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Dán/Quần moony Blue | Jul 2023 | 5.2B | 37% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Quần Pampers Giữ Dáng | Jul 2023 | 3.9B | -3% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Jul 2023 | 3.7B | 2% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/ta.jpg | |
Tã quần HUGGIES Skin Care | Aug 2023 | 24.6B | 18% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã quần Bobby siêu mỏng khô thoáng | Aug 2023 | 17.7B | 16% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Aug 2023 | 11.7B | 19% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã Dán/Quần moony Natural | Aug 2023 | 7.8B | 16% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Aug 2023 | 6.5B | 2% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã dán Huggies Dry | Aug 2023 | 5.9B | 2% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã Dán/Quần moony Blue | Aug 2023 | 5.7B | 9% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã quần Huggies Dry | Aug 2023 | 5.6B | 2% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Aug 2023 | 3.8B | 3% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã Dán/Quần Supdry (Trắng) | Aug 2023 | 3.4B | -4% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-ta-thang-08.2023.png | |
Tã quần HUGGIES Skin Care | Sep 2023 | 20.7B | -16% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã quần Bobby siêu mỏng khô thoáng | Sep 2023 | 16.3B | -8% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Sep 2023 | 12.2B | 4% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã Dán/Quần moony Natural | Sep 2023 | 7.9B | 2% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Sep 2023 | 7.7B | 22% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã Dán/Quần moony Blue | Sep 2023 | 6.4B | 12% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã dán Huggies Dry | Sep 2023 | 5.6B | -5% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Sep 2023 | 4.9B | 30% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã quần Huggies Dry | Sep 2023 | 4.4B | -22% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã quần Pampers giữ dáng | Sep 2023 | 3.7B | 11% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-ta.png | |
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Oct 2023 | 22.2B | -8% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Oct 2023 | 18.4B | 12% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Oct 2023 | 14.1B | 17% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Dán/Quần moony Natural | Oct 2023 | 9.7B | 23% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Oct 2023 | 9.6B | 25% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Dán/Quần moony Blue | Oct 2023 | 8.2B | 28% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Oct 2023 | 6.0B | 17% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Dán HUGGIES Dry | Oct 2023 | 5.9B | 6% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Quần HUGGIES Dry | Oct 2023 | 4.9B | 12% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Oct 2023 | 4.0B | 19% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/ta.png | |
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Nov 2023 | 28.5B | 28% | 1 | ||
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Nov 2023 | 16.6B | -10% | 2 | ||
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Nov 2023 | 13.3B | -6% | 3 | ||
Tã Dán/Quần moony Natural | Nov 2023 | 10.3B | 7% | 4 | ||
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Nov 2023 | 8.4B | -13% | 5 | ||
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Nov 2023 | 7.8B | 30% | 6 | ||
Tã Dán/Quần moony Blue | Nov 2023 | 7.5B | -8% | 7 | ||
Tã Dán HUGGIES Dry | Nov 2023 | 6.8B | 16% | 8 | ||
Tã Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Nov 2023 | 4.6B | 16% | 9 | ||
Tã Quần HUGGIES Dry | Nov 2023 | 4.6B | -7% | 10 | ||
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Dec 2023 | 31.5B | 11% | 1 | ||
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Dec 2023 | 17.6B | 6% | 2 | ||
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Dec 2023 | 11.3B | -15% | 3 | ||
Tã Dán/Quần moony Natural | Dec 2023 | 10.6B | 2% | 4 | ||
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Dec 2023 | 9.2B | 10% | 5 | ||
Tã Dán/Quần moony Blue | Dec 2023 | 8.8B | 17% | 6 | ||
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Dec 2023 | 8.2B | 5% | 7 | ||
Tã Dán HUGGIES Dry | Dec 2023 | 7.0B | 2% | 8 | ||
Tã Quần Hipgig A | Dec 2023 | 5.6B | 53% | 9 | ||
Tã Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Dec 2023 | 5.0B | 55% | 10 | ||
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Jul 2024 | 40.2B | 7% | 1 | ||
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Jul 2024 | 19.4B | 25% | 2 | ||
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Jul 2024 | 9.3B | 24% | 3 | ||
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Jul 2024 | 8.8B | -10% | 4 | ||
Tã Dán/Quần moony Natural | Jul 2024 | 8.6B | -12% | 5 | ||
Tã Dán/Quần moony Blue | Jul 2024 | 7.4B | -5% | 6 | ||
Tã Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Jul 2024 | 7.4B | 35% | 7 | ||
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Jul 2024 | 6.3B | -17% | 8 | ||
Tã Dán HUGGIES Platinum Naturemade | Jul 2024 | 5.8B | 32% | 9 | ||
Tã Dán/Quần Goo:by | Jul 2024 | 5.7B | 12% | 10 | ||
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Aug 2024 | 38.0B | -6% | 1 | ||
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Aug 2024 | 18.1B | -7% | 2 | ||
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Aug 2024 | 10.8B | 23% | 3 | ||
Tã Dán/Quần moony Natural | Aug 2024 | 8.8B | 2% | 4 | ||
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Aug 2024 | 8.3B | -11% | 5 | ||
Tã Dán/Quần moony Blue | Aug 2024 | 6.7B | -10% | 6 | ||
Tã Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Aug 2024 | 6.6B | -11% | 7 | ||
Tã Dán/Quần Goo:by | Aug 2024 | 6.5B | 14% | 8 | ||
Tã Quần molfix Thiên Nhiên | Aug 2024 | 6.0B | 13% | 9 | ||
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Aug 2024 | 5.8B | -8% | 10 | ||
Tã Quần HUGGIES Skin Care | Sep 2024 | 36.3B | -4% | 1 | ||
Tã Quần Bobby Siêu Mỏng Khô Thoáng | Sep 2024 | 17.3B | -5% | 2 | ||
Tã Dán/Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Sep 2024 | 11.8B | 9% | 3 | ||
Tã Dán/Quần moony Natural | Sep 2024 | 10.5B | 19% | 4 | ||
Tã Dán/Quần Goo:by | Sep 2024 | 8.1B | 24% | 5 | ||
Tã Dán Bobby Êm Mềm Khô Thoáng | Sep 2024 | 7.1B | -15% | 6 | ||
Tã Dán/Quần moony Blue | Sep 2024 | 6.7B | 1% | 7 | ||
Tã Quần Goo:by | Sep 2024 | 6.5B | 31% | 8 | ||
Tã Dán/Quần Merries Siêu Thông Thoáng | Sep 2024 | 6.3B | 8% | 9 | ||
Tã Quần HUGGIES Platinum Naturemade | Sep 2024 | 6.0B | -9% | 10 | ||
Time |
(*) Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Phân tích dữ liệu đến cấp phân loại nhỏ nhất: Model & Product Page.
Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử có độ chi tiết sâu nhất của YouNet ECI:
- Tầng Model: được công nghệ A.I phân loại chính xác dựa trên nhận diện hình ảnh và nội dung mô tả ngay cả khi Seller đăng sản phẩm không đúng ngành hàng. Điều này giúp cho tăng tính chính xác cho các báo cáo phân tích chuyên sâu.
– Tầng Product Page: Phân loại bởi A.I và đội ngũ Data, cho phép YouNet ECI chỉ ra được những insight chi tiết nhất về thị trường và đối thủ, đề xuất ra quyết định dựa trên dữ liệu cho thương hiệu một cách hợp lý.
Theo dõi thị phần, nắm bắt từng bước đi của đối thủ trên sàn Thương mại điện tử. Đăng ký nhận tư vấn giải pháp phân tích dữ liệu Thương mại điện tử.
Bảng tăng trưởng ngành hàng
Bảng tổng hợp quy mô thị trường TMĐT của các ngành hàng trên hai sàn Shopee, Lazada và Tiki. Số liệu được tính dựa trên doanh thu (theo GMV) từng tháng của toàn ngành hàng và tiết lộ xu hướng tiêu dùng trực tuyến trong tháng.
(*) Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Báo cáo phân tích chuyên sâu cho thương hiệu:
Tìm hiểu thông tin chi tiết về thị trường, xác định động lực tăng trưởng của ngành và thương hiệu, đánh giá hiệu suất bán hàng của đối thủ cạnh tranh để cho phép xây dựng kế hoạch thương mại điện tử phù hợp.
Đánh giá đúng hiệu suất bán hàng, thị phần, giá và chiến lược khuyến mãi của toàn bộ danh mục thương mại điện tử của thương hiệu và của đối thủ cạnh tranh.
Các báo cáo cung cấp cái nhìn sâu về thị trường TMĐT bổ sung cho việc lập kế hoạch và thực thi.
Phân tích các sản phẩm mới tung giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và sức mua trong ngành, tối ưu hoá hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh.
Đo lường hiệu quả và sức mạnh hiển thị của một thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, so sánh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh.
Nâng cao trải nghiệm khách hàng với sự hỗ trợ của khoa học dữ liệu.
Làm chủ dữ liệu thương mại điện tử
- Liên hệ YouNet ECI -
Truy cập nền tảng dữ liệu thương mại điện tử EcomHeat và cập nhật những số liệu quan trọng nhất về ngành hàng của bạn. Liên hệ YouNet Group ngay hôm nay.