Bảng xếp hạng nhãn hàng
Xếp hạng Top 10 các nhãn hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.
Bảng xếp hạng nhãn hàng
Xếp hạng Top 10 các nhãn hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.
(*) Từ tháng 10/2023, YouNet ECI Ranking chính thức áp dụng công nghệ A.I trong xử lý và phân tích dữ liệu GMV các nhãn hàng và ngành hàng. Vì vậy, các kết quả trong ECI Ranking từ tháng 10/2023 trở đi không thể so sánh trực tiếp với các kết quả ECI Ranking từ tháng 9/2023 trở về trước.
Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Top 10 dòng sản phẩm (Model) bán chạy nhất tháng
- Ngành TV -
Xếp hạng 10 dòng sản phẩm (Model) có doanh thu cao nhất tháng trên sàn TMĐT. Dòng sản phẩm được EcomHeat nhận diện và phân loại bằng công nghệ AI kết hợp với chuyên môn phân tích ngành hàng.
Rank | Model | Time | GMV | %Growth vs PP | ECI Rank' | File |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG Crystal UHD 4K BU8000 85 Inch 2022 | May 2023 | 1.2B | 609% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
TCL Google TV 4K HDR 55 Inch T66 | May 2023 | 959.5M | 80% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | May 2023 | 920.1M | -22% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | May 2023 | 901.0M | 5% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
Smart Tivi Coocaa Android 10 4K UHD 55 inch - Model 55S6G PRO SILVER | May 2023 | 877.0M | -33% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
Smart TV HD Coocaa 32 Inch Wifi - Model 32S3U | May 2023 | 836.3M | -13% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 43 Inch 2022 | May 2023 | 791.7M | 36% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
TCL HD TV 32 inches 32L61 | May 2023 | 789.1M | 13% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
LG OLED 4K CX 55 Inch 2020 | May 2023 | 788.0M | 1050% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
Smart TV HD Coocaa 43 Inch Wifi - Model 43S3U | May 2023 | 695.9M | 22% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-5.jpg | |
TCL Google TV 4K HDR 55 Inch T66 | Jun 2023 | 2.9B | 206% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
Smart Tivi Coocaa Android 10 4K UHD 55 inch - Model 55S6G PRO SILVER | Jun 2023 | 2.3B | 158% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
Smart TV HD Coocaa 32 Inch Wifi - Model 32S3U | Jun 2023 | 1.6B | 90% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | Jun 2023 | 1.1B | 20% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
TCL HD TV 32 inches 32L61 | Jun 2023 | 1.0B | 32% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 43 Inch 2022 | Jun 2023 | 969.9M | 23% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
Xiaomi Smart TV A2 32 inch | Jun 2023 | 929.8M | 64% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | Jun 2023 | 823.1M | -9% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
Smart TV HD Coocaa 43 Inch Wifi - Model 43S3U | Jun 2023 | 601.7M | -14% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
LG QNED 4K QNED80(SQA) 65 Inch 2022 | Jun 2023 | 597.3M | 106% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/07/bang-2-TV_thang-6.jpg | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 43 Inch 2022 | Jul 2023 | 1.9B | 92% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
TCL Google TV 4K HDR 55 Inch T66 | Jul 2023 | 1.7B | -41% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | Jul 2023 | 1.7B | 110% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
Smart TV HD Coocaa 32 Inch Wifi - Model 32S3U | Jul 2023 | 1.7B | 7% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
Smart Tivi Coocaa Android 10 4K UHD 55 inch - Model 55S6G PRO SILVER | Jul 2023 | 1.6B | -30% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | Jul 2023 | 1.4B | 22% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
SAMSUNG UHD 4K AU7700 65 Inch 2021 | Jul 2023 | 1.2B | 200% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
Coocaa Smart Google TV 4K 55 Inch Y72 2022 | Jul 2023 | 1.0B | 200% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
Smart TV HD Coocaa 43 Inch Wifi - Model 43S3U | Jul 2023 | 885.6M | 47% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 55 Inch 2022 | Jul 2023 | 853.6M | 99% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/08/tv.jpg | |
Smart Tivi Coocaa Android 10 4K UHD 55 inch - Model 55S6G PRO SILVER | Aug 2023 | 2.4B | 54% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | Aug 2023 | 2.3B | 69% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 43 Inch 2022 | Aug 2023 | 2.2B | 20% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | Aug 2023 | 2.0B | 14% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 50 Inch 2022 | Aug 2023 | 1.4B | 70% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
TCL Google TV 4K HDR 55 Inch T66 | Aug 2023 | 1.3B | -22% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
Smart TV HD Coocaa 32 Inch Wifi - Model 32S3U | Aug 2023 | 1.3B | -23% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
SAMSUNG UHD 4K AU7700 65 Inch 2021 | Aug 2023 | 1.2B | 4% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
SAMSUNG Neo QLED 8K QN900C 85 Inch 2023 | Aug 2023 | 1.1B | 75% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 55 Inch 2022 | Aug 2023 | 1.1B | 26% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/09/Bang-xep-hang-tang-truong-Nganh-TV-thang-08.2023.png | |
Smart Tivi Coocaa Android 10 4K UHD 55 inch - Model 55S6G PRO SILVER | Sep 2023 | 6.7B | 179% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | Sep 2023 | 4.1B | 78% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | Sep 2023 | 3.2B | 63% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
LG FHD Ai ThinQ LM57 43 Inch 2019 | Sep 2023 | 3.2B | 235% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 50 Inch 2022 | Sep 2023 | 2.8B | 98% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG UHD 4K AU7700 65 Inch 2021 | Sep 2023 | 2.3B | 91% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
TCL Android HD L61 40 Inch 2021 | Sep 2023 | 2.3B | 232% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 55 Inch 2022 | Sep 2023 | 1.9B | 75% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 43 Inch 2022 | Sep 2023 | 1.6B | -30% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG UHD 4K AU7700 55 Inch 2021 | Sep 2023 | 1.5B | 53% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-TV.png | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | Oct 2023 | 4.6B | 13% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
LG FHD Ai ThinQ LM57 43 Inch 2019 | Oct 2023 | 4.0B | 26% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
coocaa Smart TV Android 10 4K UHD 55S6G Pro Silver 55 inch | Oct 2023 | 3.5B | -49% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 50 Inch 2022 | Oct 2023 | 2.7B | -1% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
SAMSUNG UHD 4K AU7700 65 Inch 2021 | Oct 2023 | 2.3B | -2% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | Oct 2023 | 2.2B | -31% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
LG UHD Ai ThinQ UQ7550 55 Inch 2022 | Oct 2023 | 2.0B | 51% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
SAMSUNG QLED 4K Q60B 55 Inch 2022 | Oct 2023 | 1.7B | -10% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
SAMSUNG Neo QLED 8K QN900C 85 Inch 2023 | Oct 2023 | 1.5B | 0% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
TCL Google TV 4K HDR 55 Inch T66 | Oct 2023 | 1.4B | -5% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/tv-1.png | |
coocaa Smart TV Android 10 4K UHD 55S6G Pro Silver 55 inch | Nov 2023 | 6.3B | 81% | 1 | ||
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | Nov 2023 | 6.0B | 30% | 2 | ||
TCL Google TV 4K HDR 55 Inch T66 | Nov 2023 | 4.6B | 231% | 3 | ||
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | Nov 2023 | 3.6B | 62% | 4 | ||
SAMSUNG UHD 4K AU7700 65 Inch 2021 | Nov 2023 | 3.4B | 47% | 5 | ||
SAMSUNG QLED 4K Q60B 55 Inch 2022 | Nov 2023 | 3.2B | 91% | 6 | ||
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 50 Inch 2022 | Nov 2023 | 3.0B | 9% | 7 | ||
Xiaomi TV A Pro 4K L55M8-A2SEA 55 Inch | Nov 2023 | 2.6B | 387% | 8 | ||
Casper VERON Series 58UX5200 | Nov 2023 | 2.3B | #N/A | 9 | ||
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 65 Inch 2022 | Nov 2023 | 1.8B | 151% | 10 | ||
SAMSUNG QLED 4K Q60B 65 Inch 2022 | Dec 2023 | 8.7B | 45% | 1 | ||
SAMSUNG UHD 4K AU7700 65 Inch 2021 | Dec 2023 | 6.5B | 93% | 2 | ||
coocaa Smart TV Android 10 4K UHD 55S6G Pro Silver 55 inch | Dec 2023 | 6.4B | 3% | 3 | ||
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 55 Inch 2022 | Dec 2023 | 5.2B | 44% | 4 | ||
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 65 Inch 2022 | Dec 2023 | 3.4B | 87% | 5 | ||
SAMSUNG QLED 4K Q60B 55 Inch 2022 | Dec 2023 | 3.1B | -4% | 6 | ||
TCL Google TV 4K HDR 55 Inch T66 | Dec 2023 | 2.0B | -57% | 7 | ||
SAMSUNG UHD 4K AU7700 55 Inch 2021 | Dec 2023 | 1.9B | 3% | 8 | ||
xiaomi A Pro 4K L55M8-A2SEA 55 Inch | Dec 2023 | 1.8B | -32% | 9 | ||
SAMSUNG Crystal UHD 4K AU7002 43 Inch 2022 | Dec 2023 | 1.8B | 23% | 10 | ||
Time |
(*) Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Phân tích dữ liệu đến cấp phân loại nhỏ nhất: Model & Product Page.
Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử có độ chi tiết sâu nhất của YouNet ECI:
- Tầng Model: được công nghệ A.I phân loại chính xác dựa trên nhận diện hình ảnh và nội dung mô tả ngay cả khi Seller đăng sản phẩm không đúng ngành hàng. Điều này giúp cho tăng tính chính xác cho các báo cáo phân tích chuyên sâu.
– Tầng Product Page: Phân loại bởi A.I và đội ngũ Data, cho phép YouNet ECI chỉ ra được những insight chi tiết nhất về thị trường và đối thủ, đề xuất ra quyết định dựa trên dữ liệu cho thương hiệu một cách hợp lý.
Theo dõi thị phần, nắm bắt từng bước đi của đối thủ trên sàn Thương mại điện tử. Đăng ký nhận tư vấn giải pháp phân tích dữ liệu Thương mại điện tử.
Bảng tăng trưởng ngành hàng
Bảng tổng hợp quy mô thị trường TMĐT của các ngành hàng trên hai sàn Shopee, Lazada và Tiki. Số liệu được tính dựa trên doanh thu (theo GMV) từng tháng của toàn ngành hàng và tiết lộ xu hướng tiêu dùng trực tuyến trong tháng.
(*) Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Báo cáo phân tích chuyên sâu cho thương hiệu:
Tìm hiểu thông tin chi tiết về thị trường, xác định động lực tăng trưởng của ngành và thương hiệu, đánh giá hiệu suất bán hàng của đối thủ cạnh tranh để cho phép xây dựng kế hoạch thương mại điện tử phù hợp.
Đánh giá đúng hiệu suất bán hàng, thị phần, giá và chiến lược khuyến mãi của toàn bộ danh mục thương mại điện tử của thương hiệu và của đối thủ cạnh tranh.
Các báo cáo cung cấp cái nhìn sâu về thị trường TMĐT bổ sung cho việc lập kế hoạch và thực thi.
Phân tích các sản phẩm mới tung giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và sức mua trong ngành, tối ưu hoá hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh.
Đo lường hiệu quả và sức mạnh hiển thị của một thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, so sánh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh.
Nâng cao trải nghiệm khách hàng với sự hỗ trợ của khoa học dữ liệu.
Làm chủ dữ liệu thương mại điện tử
- Liên hệ YouNet ECI -
Truy cập nền tảng dữ liệu thương mại điện tử EcomHeat và cập nhật những số liệu quan trọng nhất về ngành hàng của bạn. Liên hệ YouNet Group ngay hôm nay.