Bảng xếp hạng nhãn hàng
Xếp hạng Top 10 các nhãn hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.
Bảng xếp hạng nhãn hàng
Xếp hạng Top 10 các nhãn hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.
(*) Từ tháng 10/2023, YouNet ECI Ranking chính thức áp dụng công nghệ A.I trong xử lý và phân tích dữ liệu GMV các nhãn hàng và ngành hàng. Vì vậy, các kết quả trong ECI Ranking từ tháng 10/2023 trở đi không thể so sánh trực tiếp với các kết quả ECI Ranking từ tháng 9/2023 trở về trước.
Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Top 10 dòng sản phẩm (Model) bán chạy nhất tháng
- Ngành kem chống nắng -
Xếp hạng 10 dòng sản phẩm (Model) có doanh thu cao nhất tháng trên sàn TMĐT. Dòng sản phẩm được EcomHeat nhận diện và phân loại bằng công nghệ AI kết hợp với chuyên môn phân tích ngành hàng.
Rank | Model | Time | GMV | %Growth vs PP | ECI Rank' | File |
---|---|---|---|---|---|---|
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Sep 2023 | 13.6B | 39% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Sep 2023 | 9.0B | 4% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus | Sep 2023 | 6.7B | 5% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Sep 2023 | 5.8B | 47% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Sep 2023 | 5.2B | -13% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Sep 2023 | 5.1B | 4% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
Sunplay Skin Aqua Clear White | Sep 2023 | 4.2B | 1% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
LA ROCHE-POSAY Anthelios Anti-Brillance / Anti-Shine SPF 50 | Sep 2023 | 2.8B | -18% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
Céll Fùsion C Toning Sunscreen 100 | Sep 2023 | 2.4B | 39% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Mixed | Sep 2023 | 2.4B | 2% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/Nganh-kem-chong-nang.png | |
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Oct 2023 | 13.8B | 6% | 1 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Oct 2023 | 8.6B | -3% | 2 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Oct 2023 | 7.8B | 53% | 3 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus | Oct 2023 | 7.3B | 11% | 4 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Oct 2023 | 5.4B | -7% | 5 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Oct 2023 | 5.0B | -1% | 6 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
Sunplay Skin Aqua Clear White | Oct 2023 | 4.8B | -5% | 7 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
CNP Laboratory Sun Care Tone-Up Protection Sun SPF 42 | Oct 2023 | 4.0B | 18% | 8 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Mixed | Oct 2023 | 2.6B | 8% | 9 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
the cocoon Winter Melon Sun Screen SPF 50 | Oct 2023 | 2.5B | 29% | 10 | https://eci-ranking.youneteci.com/wp-content/uploads/2023/11/kem-chong-nang-1.png | |
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Nov 2023 | 16.4B | 18% | 1 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Nov 2023 | 9.6B | 17% | 2 | ||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus | Nov 2023 | 7.4B | 2% | 3 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Nov 2023 | 6.9B | -12% | 4 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Nov 2023 | 5.4B | 1% | 5 | ||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Nov 2023 | 5.1B | 6% | 6 | ||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Nov 2023 | 3.8B | -4% | 7 | ||
CNP Laboratory Sun Care Tone-Up Protection Sun SPF 42 | Nov 2023 | 3.2B | 5% | 8 | ||
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Mixed | Nov 2023 | 2.7B | -14% | 9 | ||
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Lavender | Nov 2023 | 2.1B | 3% | 10 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Dec 2023 | 11.2B | -31% | 1 | ||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ | Dec 2023 | 7.7B | 4% | 2 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Dec 2023 | 7.4B | -24% | 3 | ||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Dec 2023 | 5.6B | 10% | 4 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Dec 2023 | 5.3B | -24% | 5 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Mixed | Dec 2023 | 4.6B | -8% | 6 | ||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Dec 2023 | 4.3B | 14% | 7 | ||
Céll Fùsion C Toning Sunscreen 100 | Dec 2023 | 2.8B | 69% | 8 | ||
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Mixed | Dec 2023 | 2.7B | 36% | 9 | ||
VICHY Capital Soleil Dry Touch Protective Face Fluid | Dec 2023 | 2.3B | 218% | 10 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Jan 2024 | 16.8B | 51% | 1 | ||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ | Jan 2024 | 9.8B | 27% | 2 | ||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Jan 2024 | 6.7B | 19% | 3 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Jan 2024 | 5.8B | -21% | 4 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Mixed | Jan 2024 | 5.8B | 25% | 5 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Jan 2024 | 4.9B | -7% | 6 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Jan 2024 | 4.8B | 158% | 7 | ||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Jan 2024 | 3.9B | -9% | 8 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios Anti-Brillance / Anti-Shine SPF 50 | Jan 2024 | 2.6B | 54% | 9 | ||
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Mixed | Jan 2024 | 2.5B | -6% | 10 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Feb 2024 | 9.0B | -47% | 1 | ||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ | Feb 2024 | 6.9B | -29% | 2 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Mixed | Feb 2024 | 5.1B | -11% | 3 | ||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Feb 2024 | 4.7B | 21% | 4 | ||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Feb 2024 | 3.6B | -46% | 5 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Feb 2024 | 2.9B | -41% | 6 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Feb 2024 | 2.9B | -51% | 7 | ||
CNP Laboratory Sun Care Tone-Up Protection Sun SPF 42 | Feb 2024 | 2.1B | -15% | 8 | ||
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Mixed | Feb 2024 | 1.6B | -37% | 9 | ||
Sunplay Skin Aqua Tone Up Uv Essence Lavender (Tím Xanh) | Feb 2024 | 1.6B | -17% | 10 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Mar 2024 | 17.4B | 95% | 1 | ||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ | Mar 2024 | 10.8B | 56% | 2 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Mixed | Mar 2024 | 9.1B | 77% | 3 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Mar 2024 | 8.2B | 186% | 4 | ||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Mar 2024 | 7.4B | 105% | 5 | ||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Mar 2024 | 7.4B | 55% | 6 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Mar 2024 | 4.4B | 54% | 7 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Mar 2024 | 4.4B | 226% | 8 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Gel | Mar 2024 | 4.0B | 315% | 9 | ||
Céll Fùsion C Toning Sunscreen 100 | Mar 2024 | 3.5B | 181% | 10 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Oct 2024 | 8.5B | 1 | |||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Mixed | Oct 2024 | 5.1B | 2 | |||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ | Oct 2024 | 4.7B | 3 | |||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Oct 2024 | 4.3B | 4 | |||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Oct 2024 | 3.9B | 5 | |||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Oct 2024 | 2.9B | 6 | |||
VICHY Capital Soleil Dry Touch Protective Face Fluid | Oct 2024 | 2.7B | 7 | |||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Oct 2024 | 2.7B | 8 | |||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Fluide Oil Control | Oct 2024 | 2.6B | 9 | |||
the cocoon Winter Melon Sun Screen SPF 50 | Oct 2024 | 2.5B | 10 | |||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Nov 2024 | 8.0B | -6% | 1 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Fluide Oil Control | Nov 2024 | 5.8B | 120% | 2 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Nov 2024 | 5.1B | 188% | 3 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Mixed | Nov 2024 | 5.1B | -1% | 4 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Nov 2024 | 4.7B | 21% | 5 | ||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ | Nov 2024 | 4.3B | -8% | 6 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Nov 2024 | 3.6B | 26% | 7 | ||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Nov 2024 | 3.4B | -21% | 8 | ||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Nov 2024 | 2.7B | 1% | 9 | ||
CNP Laboratory Sun Care Tone-Up Protection Sun SPF 42 | Nov 2024 | 2.4B | 19% | 10 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Dec 2024 | 6.6B | -17% | 1 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Fluide Oil Control | Dec 2024 | 6.4B | 10% | 2 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Invisible Fluid | Dec 2024 | 5.5B | 51% | 3 | ||
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk | Dec 2024 | 5.0B | 7% | 4 | ||
LA ROCHE-POSAY Anthelios UVMune 400 Gel-Crème Oil Control | Dec 2024 | 4.5B | -12% | 5 | ||
SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ | Dec 2024 | 4.4B | 2% | 6 | ||
L'ORÉAL PARIS Uv Defender Mixed | Dec 2024 | 4.4B | -14% | 7 | ||
Sunplay Skin Aqua Clear White | Dec 2024 | 3.2B | -7% | 8 | ||
MARTIDERM The Originals Proteos Screen Fluid Cream SPF 50 | Dec 2024 | 3.0B | 9% | 9 | ||
CNP Laboratory Sun Care Tone-Up Protection Sun SPF 42 | Dec 2024 | 2.6B | 10% | 10 | ||
Time |
(*) Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Phân tích dữ liệu đến cấp phân loại nhỏ nhất: Model & Product Page.
Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử có độ chi tiết sâu nhất của YouNet ECI:
- Tầng Model: được công nghệ A.I phân loại chính xác dựa trên nhận diện hình ảnh và nội dung mô tả ngay cả khi Seller đăng sản phẩm không đúng ngành hàng. Điều này giúp cho tăng tính chính xác cho các báo cáo phân tích chuyên sâu.
– Tầng Product Page: Phân loại bởi A.I và đội ngũ Data, cho phép YouNet ECI chỉ ra được những insight chi tiết nhất về thị trường và đối thủ, đề xuất ra quyết định dựa trên dữ liệu cho thương hiệu một cách hợp lý.
Theo dõi thị phần, nắm bắt từng bước đi của đối thủ trên sàn Thương mại điện tử. Đăng ký nhận tư vấn giải pháp phân tích dữ liệu Thương mại điện tử.
Bảng tăng trưởng ngành hàng
Bảng tổng hợp quy mô thị trường TMĐT của các ngành hàng trên hai sàn Shopee, Lazada và Tiki. Số liệu được tính dựa trên doanh thu (theo GMV) từng tháng của toàn ngành hàng và tiết lộ xu hướng tiêu dùng trực tuyến trong tháng.
(*) Để có trải nghiệm xem tốt nhất, chúng tôi khuyên dùng trình duyệt Google Chrome.
Báo cáo phân tích chuyên sâu cho thương hiệu:
Tìm hiểu thông tin chi tiết về thị trường, xác định động lực tăng trưởng của ngành và thương hiệu, đánh giá hiệu suất bán hàng của đối thủ cạnh tranh để cho phép xây dựng kế hoạch thương mại điện tử phù hợp.
Đánh giá đúng hiệu suất bán hàng, thị phần, giá và chiến lược khuyến mãi của toàn bộ danh mục thương mại điện tử của thương hiệu và của đối thủ cạnh tranh.
Các báo cáo cung cấp cái nhìn sâu về thị trường TMĐT bổ sung cho việc lập kế hoạch và thực thi.
Phân tích các sản phẩm mới tung giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và sức mua trong ngành, tối ưu hoá hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh.
Đo lường hiệu quả và sức mạnh hiển thị của một thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, so sánh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh.
Nâng cao trải nghiệm khách hàng với sự hỗ trợ của khoa học dữ liệu.
Làm chủ dữ liệu thương mại điện tử
- Liên hệ YouNet ECI -
Truy cập nền tảng dữ liệu thương mại điện tử EcomHeat và cập nhật những số liệu quan trọng nhất về ngành hàng của bạn. Liên hệ YouNet Group ngay hôm nay.